아래는 401(k) 플랜에 대한 기초부터 상세 정보까지 정리한 자료입니다.
401(k)는 미국에서 직장인을 위한 대표적인 퇴직연금/은퇴저축 제도입니다.
401(k)란?
401(k) 플랜은 고용주가 제공하는 퇴직연금으로, 직원이 일정 금액을 급여에서 자동 공제하여 투자하고, 은퇴 후 인출 시 소득세를 내는 구조입니다.
쉽게 말하면: “직장인이 월급 일부를 자동으로 저축하고, 회사가 일부를 더 얹어주는 은퇴저축 계좌”
401(k) 기본 구조
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 납입자 | 직원(급여 공제), 고용주(매칭 가능) |
| 세금 혜택 | 납입금에 대해 세전 공제 (Traditional 401(k)) |
| 투자 옵션 | 주식, 채권, 뮤추얼펀드, ETF 등 |
| 인출 규정 | 59½세 이전 인출 시 10% 페널티 + 세금 |
납입 한도 (2025 기준)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 직원 연간 납입 한도 | $23,000 |
| 50세 이상 추가 납입(Catch-up) | $7,500 |
| 고용주 매칭 포함 최대 납입 | $69,000 |
💡 예:
-
직원 납입 $23,000 + 고용주 매칭 $10,000 → 총 $33,000 납입
401(k) 유형
① Traditional 401(k)
-
세전 급여로 납입 → 현재 세금 공제
-
인출 시 일반 소득세 부과
-
RMD(Required Minimum Distribution) 있음
② Roth 401(k)
-
세후 급여로 납입 → 납입 시 세금 납부
-
인출 시 원금 + 수익 비과세
-
RMD 있음 (Roth IRA와 달리 401(k)는 RMD 의무)
고용주 매칭 (Employer Match)
| 유형 | 설명 |
|---|---|
| 퍼센트 매칭 | 예: 직원 납입 6% → 회사가 50% 매칭 → 최대 3% 추가 납입 |
| Dollar-for-Dollar | 직원 납입 1달러당 동일 금액 매칭 |
| Vesting(소유권 확정) | 일정 근속 후만 회사 기여금 소유권 부여 가능 |
💡 Tip: 매칭은 “무료 돈(free money)” → 반드시 최대한 활용
인출 규정
| 구분 | Traditional / Roth 401(k) |
|---|---|
| 조기 인출 | 59½세 이전 → 10% 페널티 + 세금(Traditional) |
| 은퇴 인출 | 59½세 이후 → 세금 부과(Traditional), 비과세(Roth) |
| RMD | 73세부터 의무 인출 |
예외 상황:
-
장애, 의료비, 주택 구매 등 일부 상황에서는 페널티 면제 가능
401(k) vs IRA 비교
| 항목 | 401(k) | IRA |
|---|---|---|
| 연간 납입 한도 | $23,000 (50세 이상 $30,500) | $7,000 (50세 이상 $8,000) |
| 고용주 매칭 | 가능 | 없음 |
| 세금 혜택 | Traditional: 세전 공제 / Roth: 세후 납입 | Traditional: 세전 공제 / Roth: 세후 납입 |
| 투자 옵션 | 회사 지정 펀드 | 광범위 (ETF, 주식, 채권 등) |
| RMD | 73세 | 73세 (Traditional), 없음(Roth IRA) |
401(k) 절세 전략 팁
-
고용주 매칭 최대 활용 → 무료 돈 확보
-
전통 vs Roth 혼합 → 현재 세율 vs 미래 세율 고려
-
Catch-up 납입 → 50세 이상 추가 저축
-
자동 리밸런싱 → 포트폴리오 위험 관리
-
대출 기능 활용 신중 → 일부 401(k)는 대출 가능, 너무 자주 사용 금지
401(k) 장점/단점 요약
| 구분 | 장점 | 단점 |
|---|---|---|
| 세금 | 세전 납입 → 현재 세금 절약 | 인출 시 일반 소득세 |
| 적립 | 고용주 매칭 가능 | 매칭 없는 회사는 혜택 제한 |
| 투자 | 자동 급여 공제 → 강제 저축 | 회사 펀드 제한, 수수료 주의 |
| 유연성 | Roth 옵션 선택 가능 | 조기 인출 페널티 10% |
| 한도 | 상대적으로 높은 연간 납입 | 단독 IRA보다 투자 유연성 제한 |
https://www.youtube.com/watch?v=FWcBixMmDgs










