“비정상 자궁출혈(Abnormal Uterine Bleeding, AUB)”은 여성의 생식기에서 정상 생리 주기나 양, 기간, 형태를 벗어난 출혈이 발생하는 모든 경우를 말합니다.
1. 정의
비정상 자궁출혈(AUB)
= 임신과 관련 없는 자궁 출혈로,
정상적인 월경주기(21~35일), 기간(2~7일), 양(패드 5개 내외)을 벗어나는 출혈을 말합니다.
2. 정상 월경과 비교
| 구분 | 정상 월경 | 비정상 자궁출혈 |
|---|---|---|
| 주기 | 21~35일 | 21일 미만 또는 35일 초과 |
| 지속기간 | 2~7일 | 8일 이상 지속 |
| 양 | 월경컵 기준 30~80mL | 80mL 초과 or 너무 적은 경우 |
| 형태 | 일정 주기로 반복 | 불규칙, 갑작스러운 출혈, 무배란성 출혈 |
3. 분류 (FIGO 2018 기준)
비정상 자궁출혈은 원인에 따라 9가지 분류로 나뉩니다.
PALM–COEIN 체계로 기억하면 쉽습니다
| 구조적(기질적) 원인 | PALM | 설명 |
|---|---|---|
| Polyp | 자궁내막 용종 | |
| Adenomyosis | 자궁선근증 (자궁벽 내 자궁내막 조직 침투) | |
| Leiomyoma | 자궁근종 (특히 점막하근종) | |
| Malignancy & hyperplasia | 자궁내막암, 과증식증 |
| 비구조적(기능성) 원인 | COEIN | 설명 |
|---|---|---|
| Coagulopathy | 혈액응고장애 (혈우병, 혈소판 이상 등) | |
| Ovulatory dysfunction | 배란장애 (무배란, 다낭성난소증후군 등) | |
| Endometrial | 자궁내막 기능 이상 | |
| Iatrogenic | 약물, 피임기구, 호르몬 치료 영향 | |
| Not yet classified | 기타 미분류 |
4. 원인별 특징 요약
| 원인 | 특징 |
|---|---|
| 무배란성 출혈 | 사춘기, 폐경전기, 스트레스, 갑상선 이상 시 흔함 |
| 자궁근종·용종 | 규칙적이지만 양이 많고 덩어리혈 동반 |
| 자궁내막증·선근증 | 생리통 심하고 월경 길어짐 |
| 피임약·호르몬제 | 호르몬 불균형으로 부정출혈 |
| 자궁내장치(IUD) | 초기 착용 후 불규칙 출혈 |
| 응고장애 | 월경 시작부터 과다출혈, 멍 잘 듦 |
5. 진단 과정
-
병력청취 – 생리주기, 출혈양상, 복용약물
-
신체검사 및 골반검사
-
혈액검사 – 빈혈, 호르몬, 갑상선, 응고기능
-
질초음파 – 자궁근종·용종 확인
-
자궁내막 생검 – 40세 이상 또는 지속출혈 시 자궁내막암 배제
6. 치료 원칙
-
원인에 따라 다름
-
“지혈 + 원인치료 + 재발방지” 3단계로 접근
(1) 약물치료
| 약물 | 효과 |
|---|---|
| 경구피임약 / 프로게스테론 제제 | 호르몬 균형 조절, 출혈 억제 |
| 지혈제 (트라넥삼산) | 출혈 즉시 억제 |
| 자궁내 호르몬 방출장치(Mirena) | 장기 조절 효과 |
| 철분제 | 빈혈 예방 |
(2) 수술적 치료
-
자궁내막 용종·근종 제거
-
자궁내막 소파술 (진단 및 일시적 지혈)
-
자궁내막 절제술 / 자궁적출술 (심한 경우)
7. 한방에서의 비정상 자궁출혈 해석
한의학에서는 기혈의 불균형, 어혈(瘀血), 열(熱), 허증(虛) 등이 원인으로 봅니다.
| 유형 | 주요 증상 | 처방 방향 |
|---|---|---|
| 기허형 | 피로, 창백, 맑은 색 출혈 | 보기섭혈(補氣攝血): 황기, 인삼, 백출 |
| 혈열형 | 진홍색 출혈, 열감, 번조 | 청열량혈(淸熱凉血): 지황, 목단피 |
| 어혈형 | 검붉은 혈, 덩어리혈, 통증 | 활혈화어(活血化瘀): 당귀, 천궁, 홍화 |
| 신허형 | 허리시림, 냉증, 잦은 출혈 | 보신양혈(補腎養血): 숙지황, 구기자 |
8. 생활 관리법
1. 체온 유지: 하복부 따뜻하게, 냉음식·카페인 피하기
2. 스트레스 관리: 요가, 명상, 충분한 수면
3. 규칙적 식사: 철분·단백질 풍부한 식단 (시금치, 간, 검은콩 등)
4. 비정상 출혈 기록: 출혈량·기간·색상 메모
5. 정기 검진: 6개월~1년마다 산부인과 내원
9. 요약 정리표
| 구분 | 주요 원인 | 대표 증상 | 치료 방향 |
|---|---|---|---|
| 구조적 (PALM) | 근종, 용종, 선근증 | 생리량 많음, 덩어리혈 | 수술적 치료 |
| 기능성 (COEIN) | 배란장애, 호르몬 불균형 | 불규칙 출혈, 무배란성 | 호르몬 조절 |
| 전신질환성 | 응고장애, 갑상선 이상 | 생리 과다, 멍 | 원인질환 치료 |
| 약물성 | 피임약, IUD | 간헐적 출혈 | 약물 조정 |










